Address
Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat A23, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur -13970
Work Hours
Monday to Friday: 8AM - 5PM
Address
Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat A23, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur -13970
Work Hours
Monday to Friday: 8AM - 5PM
E32 ESR Analyzer adalah sebuah alat penganalisis otomatis yang mengukur kecepatan pengendapan sel darah merah dalam sampel darah utuh yang diberi antikoagulan EDTA dalam periode waktu tertentu, dengan hasil yang berkorelasi dengan metodologi Westergren. Dirancang untuk memberikan sistem pembacaan dan penyimpanan data yang andal, alat ini harus digunakan oleh profesional terlatih di laboratorium analisis klinis.
Fitur Utama:
Spesifikasi:
Spesifikasi | Detail |
Kapasitas Analisis Maksimal | 64 sampel per jam |
Kapasitas penyimpanan hasil | Lebih dari satu juta hasil pengukuran |
Akurasi optis/mekanis | +/- 0,2 mm |
Pengulangan tes | CV < 10% (untuk semua tabung level 2 yang didukung |
Titik pengukuran | 38 titik |
Rentang pengukuran | 1-120 mm/jam |
Dimensi | Panjang: 451 mm Tinggi: 251 mm (401 dengan penutup terbuka) Lebar: 344 |
Berat | 11 Kg |
Bahasa | Spanyol, Inggris, Portugis, dan Polandia |
Koneksi | USB, Ethernet |
Jenis tabung yang didukung | 13 mm x 75 mm (vacutainer, DVS, Tecnon) |
Daya | 100-240 V~, 50/60 Hz, 1.4 A |
Isolasi | Catu daya Kelas III SELV |
Kondisi lingkungan pengoperasian | Suhu: 18 – 30 °C Kelembaban Relatif: 20 hingga 80% Tekanan: 750 hingga 1060 hPa |
Dokumen:
Brochure 🇬🇧
Reviews
There are no reviews yet.